Start
Rs 99
/ mois
(2€ / mois)
F Invoicing
- 1 utilisateur
- 1 devise
- 5 clients
- Factures illimitées
Prix clairs, fonctionnalités claires.
| Fonctionnalités de base | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Comptes | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Clients | 5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Factures et devis illimitésPour les entreprises concernées, la fiscalisation des factures via QR code MRA est native. | |||||
| Gestion de la TVA / TDSGestion des taux de 15 %, 0 % et exonération, avec possibilité d'ajouter d'autres taux manuellement. | |||||
| Envoi PDF et WhatsApp | |||||
| Paiement en lignePaiement en ligne avec nos partenaires MIPS, Peach Payments et ZwennPay. | |||||
| Import / Export ExcelFormats pris en charge : CSV, Excel, PDF, FEC et JSON. | |||||
| Support chatSupport réactif : réponse sous 15 minutes. | |||||
| Accès comptableL'accès de votre comptable est inclus dans tous les plans. | |||||
| Fonctionnalités avancées | |||||
| DevisesPlus de 160 devises disponibles. | 1 | 1 | 3 | ∞ | ∞ |
| Facturation récurrenteFacturation récurrente pilotable : vous la paramétrez et la modifiez à tout moment. | |||||
| Relances automatiquesRelances automatiques paramétrables : vous pouvez les adapter et les modifier. | |||||
| F Expenses (gestion des dépenses) | |||||
| F Accounting (comptabilité) | |||||
| Dossiers d'articlesOrganisez vos articles en dossiers, avec des catalogues de prix associés. | |||||
| Segments clientsRegroupez vos clients par segment et gérez des tarifs par segment. | |||||
| Gestion de stock | Option | ||||
| Gestion de projetsGestion des achats et des ventes par projet, pour une vue d'ensemble rapide. | Option | ||||
| Suivi du temps passéSuivi des temps passés, avec des taux horaires définis par segment de clients. | Option | ||||
| Accès APIConnectez votre service de facturation existant ou votre site e-commerce, par exemple pour la fiscalisation MRA. | |||||
| Support téléphonique |